État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CVP-TH
Chinehow
Nombre de pôles | 1,3 pôles (facultatif) |
ACTUEL | CA 0.1-50A(1&3POLES) |
MAXIMUM | 250 V CA, 50/60 Hz |
BOBINE DE TENSION | 6 V CC, 12 V CC ; 120 V CA |
INTERRUPTEUR AUXILIAIRE | SPDT;7A,250V AC,7A(Res),28V DC,4A(Ind)0.25A-28V DC,0.1A-125V AC (facultatif) |
LA RESISTANCE D'ISOLEMENT | ≥100MΩ à 500V CC |
RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE | 1500V, 50/60Hz entre les bornes pour eletrical 50/60Hz |
RÉSISTANCE/ | La valeur entre la ligne et la borne de charge sous l'état ON |
ENDURANCE | La durée de vie mécanique est de 10 000 cycles (6 fois le fonctionnement par minute) et la durée de vie électrique est de 6 000 cycles au courant et à la tension nominaux |
SANS VOYAGE | Le disjoncteur se déclenchera à l'intérieur même si la poignée est maintenue de force en position ON en cas de surcharge |
INDICATION DE VOYAGE | La poignée est en position OFF lorsqu'elle est surchargée. Pour le mi-parcours, la poignée est en position médiane lorsqu'elle est surchargée |
FONCTIONNEMENT À TEMPÉRATURE | -40℃ à +85℃ |
COUPLE RECOMMANDÉ | Inserts de montage #6-32 ou M3 0,8-1,0 Nm ;Bornes à vis #8-32 ou M4 1,4-1,7 Nm ;Bornes à vis #10-32 ou M5 1,7-2,3 Nm ;Bornes à vis #1/4-20 ou M6 3,4-4,0 Nm |
MAXIMUM DE PÔLES | 2 pôles |
TYPE DE MONTAGE | Encliquetable, vissable (facultatif) |
BORNES | Enfoncer(QC) , retournement, à visser, à visser bus (facultatif) |
ACTIONNEUR | pagaie, matraque, pousser-tirer, pousser pour réinitialiser le bouton et la couleur, la légende peut être personnalisée (facultatif) |
COULEUR DU BOÎTIER | noir, gris (facultatif) |
STANDARD | EN60934, UL1077, GB17701, UL489A |
Nombre de pôles | 1,3 pôles (facultatif) |
ACTUEL | CA 0.1-50A(1&3POLES) |
MAXIMUM | 250 V CA, 50/60 Hz |
BOBINE DE TENSION | 6 V CC, 12 V CC ; 120 V CA |
INTERRUPTEUR AUXILIAIRE | SPDT;7A,250V AC,7A(Res),28V DC,4A(Ind)0.25A-28V DC,0.1A-125V AC (facultatif) |
LA RESISTANCE D'ISOLEMENT | ≥100MΩ à 500V CC |
RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE | 1500V, 50/60Hz entre les bornes pour eletrical 50/60Hz |
RÉSISTANCE/ | La valeur entre la ligne et la borne de charge sous l'état ON |
ENDURANCE | La durée de vie mécanique est de 10 000 cycles (6 fois le fonctionnement par minute) et la durée de vie électrique est de 6 000 cycles au courant et à la tension nominaux |
SANS VOYAGE | Le disjoncteur se déclenchera à l'intérieur même si la poignée est maintenue de force en position ON en cas de surcharge |
INDICATION DE VOYAGE | La poignée est en position OFF lorsqu'elle est surchargée. Pour le mi-parcours, la poignée est en position médiane lorsqu'elle est surchargée |
FONCTIONNEMENT À TEMPÉRATURE | -40℃ à +85℃ |
COUPLE RECOMMANDÉ | Inserts de montage #6-32 ou M3 0,8-1,0 Nm ;Bornes à vis #8-32 ou M4 1,4-1,7 Nm ;Bornes à vis #10-32 ou M5 1,7-2,3 Nm ;Bornes à vis #1/4-20 ou M6 3,4-4,0 Nm |
MAXIMUM DE PÔLES | 2 pôles |
TYPE DE MONTAGE | Encliquetable, vissable (facultatif) |
BORNES | Enfoncer(QC) , retournement, à visser, à visser bus (facultatif) |
ACTIONNEUR | pagaie, matraque, pousser-tirer, pousser pour réinitialiser le bouton et la couleur, la légende peut être personnalisée (facultatif) |
COULEUR DU BOÎTIER | noir, gris (facultatif) |
STANDARD | EN60934, UL1077, GB17701, UL489A |
No.127 Nixiang North Rd,
Wenzhou Oujiangkou Industrial Cluster District, Zhejiang 325000 Chine.
+86-577-86798882
sales@chinehow.com