Nombre Parcourir:12 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-02-27 origine:Propulsé
Protecteurs de circuits magnétiques série CVP-FR fournir une commutation de puissance à faible coût, une protection de circuit fiable et un contrôle de circuit précis pour les équipements du marché international.
La série CVP-FR est destinée aux applications où les attributs inhérents à l'unité sont souhaités, mais la conformité aux différentes normes n'est pas requise.
La série CVP-FR a été testée et approuvée conformément aux exigences UL 1077 et UL489 pour la reconnaissance UL et approuvée TUV.
Ils répondent aux exigences d'espacement CEI.Série CVP-FR a réalisé deux nouvelles améliorations, y compris une version unipolaire, 125 ampères avec approbation TÜV, et une version parallèle à 4 pôles avec 400 ampères.
Le support de l'actionneur avec actionneur à longue poignée, actionneur à poignée courte, actionneur à bascule plat, actionneur à bascule d'angle et télécommande. Parallèle : 101 ~ 200 A ; 3P parallèle : 201 ~ 300 A ; 4 P parallèle : 301 ~ 400 A.
Le tableau électrique montrait :
UL | CIRCUIT | MAX.VOL. | FRÉQUENCE | MAX.ACTUEL | INTERRUPTION | NOMBRE | APPLICATION | |
UL 1077 | CVP-FR | 250 | 50/60 | 0,5 ~ 125 | 4 000 | 1 | TC1, OL1, U3 | |
125/250 | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 4 000 | 2 ou 3 | TC1, OL1, U1 | |||
80 | CC | 0,5 ~ 100 | 7 500 | 1 ou 2 | TC0, OL0, U3 | |||
80 | CC | 101 ~ 175 | 7 500 | 2 parallèles | TC0, OL0, U1 | |||
80 | CC | 176 ~ 250 | 7 500 | 3 parallèles | TC0, OL0, U1 | |||
UL | CIRCUIT | MAX.VOL. | FRÉQUENCE | MAX.ACTUEL | INTERRUPTION | NOMBRE | ||
UL 489 | CVP-FR | 277 | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 10 000 | 1 | ||
240 | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 5 000 | 1 ou 2 | ||||
120/240 | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 5 000 | 2 ou 3 | ||||
277/480 | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 5 000 | 3 | ||||
125 | CC | 0,5 ~ 125 | 10 000 | 1 ou 2 | ||||
80 | CC | 101 ~ 200 | 10 000 | 2 parallèles | ||||
80 | CC | 201 ~ 300 | 10 000 | 3 parallèles | ||||
80 | CC | 301 ~ 400 | 10 000 | 4 parallèles | ||||
TÜV, CE | CIRCUIT | MAX.VOL. | FRÉQUENCE | MAX.ACTUEL | INTERRUPTION | NOMBRE | ||
CEI 60947-2 | CVP-FR | 250 | 50/60 | 0,5 ~ 125 | 10 000 | 1 ou 2 | ||
400V | 50/60 | 0,5 ~ 100 | 10 000 | 2,3 ou 4 | ||||
125 | CC | 0,5 ~ 125 | 10 000 | 1 ou 2 | ||||
80 | CC | 101 ~ 200 | 10 000 | 2 parallèles | ||||
80 | CC | 201 ~ 300 | 10 000 | 3 parallèles | ||||
80 | CC | 301 ~ 400 | 10 000 | 4 parallèles |
Que sont les protecteurs de circuit magnétique ?
Comment travaillent-ils?
Quels sont les avantages de les utiliser ?
Protecteurs de circuits magnétiques sont des dispositifs qui utilisent un champ magnétique pour ouvrir et fermer un circuit électrique.
Ils fonctionnent en détectant un changement dans le courant traversant l'appareil, puis en ouvrant ou en fermant le circuit en conséquence.
Les avantages de leur utilisation comprennent leur faible coût, leur capacité à commuter de grandes quantités d'énergie et leur grande fiabilité.
Quel est le champ d'application principal du commutateur de transfert isolé ?
Quelle est la différence entre un commutateur de transfert isolé et un commutateur de charge ?
Quelles sont les caractéristiques du commutateur de transfert isolé ?
Comment choisir le bon commutateur de transfert isolé pour vos besoins ?
No.127 Nixiang North Rd,
Wenzhou Oujiangkou Industrial Cluster District, Zhejiang 325000 Chine.
+86-577-86798882
sales@chinehow.com